조선육회 가맹문의
010-3357-1246 , 010-6622-2212
조선육회 가맹문의
010-3357-1246 , 010-6622-2212
| Number | Title | Author | Date | Votes | Views |
| 14 |
-8824
|
2026.07.17
|
Votes 0
|
Views 0
|
-8824 | 2026.07.17 | 0 | 0 |
| 13 |
가맹문의 신청이 접수되었습니다.
김대웅
|
2026.06.25
|
Votes 0
|
Views 0
|
김대웅 | 2026.06.25 | 0 | 0 |
| 12 |
-8824
|
2026.06.11
|
Votes 0
|
Views 0
|
-8824 | 2026.06.11 | 0 | 0 |
| 11 |
-8824
|
2026.06.02
|
Votes 0
|
Views 0
|
-8824 | 2026.06.02 | 0 | 0 |
| 10 |
-8824
|
2026.05.20
|
Votes 0
|
Views 0
|
-8824 | 2026.05.20 | 0 | 0 |
| 9 |
가맹문의 신청이 접수되었습니다.
이강준
|
2026.05.08
|
Votes 0
|
Views 0
|
이강준 | 2026.05.08 | 0 | 0 |
| 8 |
-8824
|
2026.05.01
|
Votes 0
|
Views 0
|
-8824 | 2026.05.01 | 0 | 0 |
| 7 |
-8824
|
2026.04.10
|
Votes 0
|
Views 0
|
-8824 | 2026.04.10 | 0 | 0 |
| 6 |
-8824
|
2026.03.06
|
Votes 0
|
Views 0
|
-8824 | 2026.03.06 | 0 | 0 |
| 5 |
가맹문의 신청이 접수되었습니다.
김소원
|
2025.10.26
|
Votes 0
|
Views 0
|
김소원 | 2025.10.26 | 0 | 0 |

인테리어
20평 기준
부가세 별도
| 구분 | 금액 | 세부내역 |
| 인테리어 | ₩ 45,000,000 | 20평동일기준 내부 인테리어공사(평당225만) 목공사,전기공사, 타일, 설비, 칠공사 등 |
| 주방집기 | ₩ 20,000,000 | 20평 기준 주방설비, 기기, 기물, 그릇 포함 |
| 간판 | ₩ 7,000,000 | 메인간판 및 서브간판 |
| 싸인몰 | ₩ 2,500,000 | 이미지 실사, 액자 기타등 |
| 의탁자 | ₩ 4,000,000 | 20평 기준 가구의자 수저통포함, 쇼파제작 |
| 흠보, 판촉물 | ₩ 3,000,000 | 유니폼, 명함, 인쇄믈 및 포장지 포장용품 |
| 합계 | ₩ 81,500,000 | 팔천일백오십만 |
*별도공사사항 : 철거, 외부공사, 폴딩도어, 어닝, 냉난방기, 전기증설, 도시가스공사, 지방공사 경비, 음향, CCTV, 포스 등
30평 기준
부가세 별도
| 구분 | 금액 | 세부내역 |
| 가맹비 | ₩ 5,000,000 | 상표 및 상호 운영권 부여 |
| 교육비 | ₩ 5,000,000 | 점포 운영, 서비스 및 레시피 교육 기술전수 비포함 |
| 인테리어 | ₩ 60,000,000 | 30평동일 기준 내부 인테리어 공사(평당200만) 목공사, 전기공사, 방수, 타일 칠공사 등 |
| 주방집기 | ₩ 23,000,000 | 30평 기준 주방설비, 기기, 기물, 그릇 포함 |
| 간판 | ₩ 7,000,000 | 메인간판 |
| 싸인몰 | ₩ 3,000,000 | 라이패널이미지 실사, 액자 기타 등 |
| 라이트패널 | ₩ 2,500,000 | 라이 패널[선택형] |
| 의탁자 | ₩ 5,000,000 | 20평 기준 가구의자 수저통포함, 쇼파제작 |
| 홍보, 판촉물 | ₩ 5,000,000 | 유니폼, 명함, 인쇄몰 및 포장지 포장용품 |
| 합계 | ₩ 115,500,000 | 일억일천오백오십만 |
*별도공사사항 : 철거, 외부공사, 폴딩도어, 어닝, 냉난방기, 전기증설, 도시가스공사, 지방공사 경비, 음향, CCTV, 포스 등
공유주방
부가세 별도
| 구분 | 금액 | 세부내역 |
| 주방집기 | ₩ 13,000,000 | 공유주방 기준 주방설비, 기기, 기물 |
| 홍보/판촉물 | ₩ 3,000,000 | 유니폼, 명함, 인쇄물 및 포장지 포장용품 |
| 합계 | ₩ 16,000,000 | 일천육백만 |
*별도공사사항 : 철거, 외부공사, 폴딩도어, 어닝, 냉난방기, 전기증설, 도시가스공사, 지방공사 경비, 음향, CCTV, 포스 등
10평 기준
부가세 별도
| 구분 | 금액 | 세부내역 |
| 인테리어 | ₩ 28,000,000 | 10평기준 내부 인테리어 공사 목공사, 전기공사, 필름, 타일 칠공사, 설비 등 (10평기준 초과시 1평당 150) |
| 주방집기 | ₩ 14,000,000 | 10평 기준 주방설비, 기기, 기물(그릇 미포함) |
| 간판 | ₩ 6,000,000 | 메인간판, 내부간판 |
| 싸인몰 | ₩ 2,000,000 | 이미지 실사, 액자 기타 등 |
| 홍보/판촉물 | ₩ 3,000,000 | 유니폼, 명함, 인쇄물 및 포장지 포장용품 |
| 합계 | ₩ 53,000,000 | 오천삼백만 |
*별도공사사항 : 철거, 외부공사, 폴딩도어, 어닝, 냉난방기, 전기증설, 도시가스공사, 지방공사 경비, 음향, CCTV, 포스, 닥트 등